Submissions received for Submission Container - Special Variation Application - Armidale Regional Council - AG 1 Special Variations & Minimum Rates 2021-22
| Date received | Entity | Name | Download |
|---|---|---|---|
| 15 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1532) (Confidential) ** | |
| 16 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1537) | |
| 16 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1538) | |
| 17 Feb 2021 | Individual | Anthony Casey | |
| 17 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1552) | |
| 17 Feb 2021 | Individual | Paul Halloran | |
| 17 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1560) | |
| 18 Feb 2021 | Individual | Pat Neild | |
| 18 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1564) | |
| 18 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1567) | |
| 18 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1568) | |
| 18 Feb 2021 | Individual | Samantha Drozdowski | |
| 19 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1575) | |
| 21 Feb 2021 | Individual | Sharon Smith | |
| 21 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1592) | |
| 22 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1604) | |
| 25 Feb 2021 | Individual | Anonymous (W21/1660) | |
| 2 Mar 2021 | Individual | Ben Boland | |
| 2 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1787) | |
| 4 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1869) (Confidential) ** | |
| 4 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1873) | |
| 4 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1874) | |
| 4 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1875) | |
| 4 Mar 2021 | Individual | Pat Schultz | |
| 5 Mar 2021 | Individual | Anonymous (W21/1896) | |
| 6 Mar 2021 | Individual | Rebecca Azara | |
| 7 Mar 2021 | Individual | Vanessa Peterson | |
| 7 Mar 2021 | Individual | Kay Pell | |
| 7 Mar 2021 | Individual | Joshua Fittler |
* Part of submission not published due to confidentiality and/or other legal reasons
** Submission not published due to confidentiality and/or other legal reasons