This paper sets out key issues for our review of the maximum prices that Central Coast Council can charge for water, sewerage and related services from 1 July 2019.
Submissions received for Issues Paper - Review of Central Coast Council’s prices for water sewerage and related services - June 2018
| Date received | Entity | Name | Download |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2018 | Individual | Rex Eggins | |
| 20 Sep 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2526) (Confidential) ** | |
| 26 Sep 2018 | Individual | Eric Ricuad | |
| 28 Sep 2018 | Individual | Anonymous (W18/2544) | |
| 2 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2555) | |
| 3 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2563) | |
| 3 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2565) | |
| 4 Oct 2018 | Individual | Mel Hart | |
| 4 Oct 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2571) | |
| 5 Oct 2018 | Individual | Tiffiny Chalmers | |
| 6 Oct 2018 | Individual | Paul Salmon | |
| 6 Oct 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2578) | |
| 6 Oct 2018 | Individual | Peter Andrews | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2580) | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Kristy Hall | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Cynthia Tomkins | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2583) (Confidential) ** | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Terence Hammond Hammond | |
| 8 Oct 2018 | Individual | Sue Harris | |
| 8 Oct 2018 | Individual | Felicity Fallon | |
| 8 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2587) | |
| 9 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2590) | |
| 9 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2591) | |
| 9 Oct 2018 | Lendlease | Ibrahim Agha | |
| 9 Oct 2018 | Individual | Michael Dick | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Peter Donnelly | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Eng Tan | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Allan Davis | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2598) (Confidential) ** | |
| 10 Oct 2018 | Public Interest Advocacy Centre | Thea Bray | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Leonard Fernance | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2606) (Confidential) ** | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Ross McMaster | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Alan Smedley | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2612) (Confidential) ** | |
| 11 Oct 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2613) | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Marilyn Wood | |
| 11 Oct 2018 | Henry Kendall Gardens Residents Committee | Craig Shappert | |
| 11 Oct 2018 | Central Coast Plateau Chamber of Commerce | Lorraine Wilson | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2617) | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2618) | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2619) | |
| 10 Oct 2018 | Solo Water | Brad Irwin | |
| 11 Oct 2018 | Motona Pty Ltd | Paul Cumming | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2622) | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2623) | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2624) | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Peter Comensoli | |
| 14 Oct 2018 | Individual | Michael Redrup | |
| 12 Oct 2018 | Individual | John Davis | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2630) (Confidential) ** | |
| 13 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2631) | |
| 13 Oct 2018 | Individual | Daniel Tomich | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Reginald Bennett | |
| 10 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2641) | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2642) | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2643) | |
| 15 Oct 2018 | Individual | NEIL GENGE | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Jackie Stacy | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Ken and Kim Koopman | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2651) | |
| 13 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2652) | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2653) | |
| 15 Oct 2018 | Individual | nick stanford | |
| 15 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2656) | |
| 16 Oct 2018 | Neilsbrett Pty Ltd | Karen Sutton-Ward | |
| 22 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2658) | |
| 16 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2663) (Confidential) ** | |
| 16 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2664) | |
| 12 Oct 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2665) (Confidential) ** | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Catherine Barnard | |
| 11 Oct 2018 | Australia Walkabout Wildlife Park | Gerald Barnard | |
| 16 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2674) | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2675) | |
| 17 Oct 2018 | Individual | Brad Brown | |
| 11 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2677) | |
| 7 Oct 2018 | Individual | Michelle Krivo | |
| 12 Oct 2018 | Individual | Elaine Raines | |
| 17 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2683) | |
| 17 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2684) (Confidential) ** | |
| 17 Oct 2018 | Individual | David Mehan | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2688) | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2689) | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Michael & Lynette Campbell | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2691) | |
| 14 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2692) | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Julie Skinner | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2695) | |
| 18 Oct 2018 | Individual | John Robba | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Stewart Norquay | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Annalisa Tomich | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Ray and Christine Tomich | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Vanessa Vallack | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2702) | |
| 16 Oct 2018 | It's so natural Pty Ltd | Alan Hayes | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Paul Starkey | |
| 17 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2705) | |
| 17 Oct 2018 | Individual | Warwick O'Rourke | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Matthew Allen | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Campbell Tiley | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2709) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2710) (Confidential) ** | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Christina Cornwell | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2713) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Brian Patterson | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Bob Stacy | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Adrienne Ausburn | |
| 19 Oct 2018 | Organisation | Paul Duncan | |
| 19 Oct 2018 | Hidden Valley Owners Co-operative Society Ltd | Frank Neijts | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2720) | |
| 19 Oct 2018 | NSW Farmers | Tim Eyes | |
| 19 Oct 2018 | Organisation | Anonymous (W18/2729) (Confidential) ** | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2730) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Tony Voller | |
| 18 Oct 2018 | Individual | Lidija Apoleska | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2733) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2734) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2735) (Confidential) ** | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2736) (Confidential) ** | |
| 20 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2737) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Wayne Flynn | |
| 21 Oct 2018 | Individual | Bob Mansfield | |
| 23 Oct 2018 | NSW Farmers | James Jackson | |
| 16 Oct 2018 | Mangrove Mountain Districts Community Group | Margaret Pontifex | |
| 16 Oct 2018 | Individual | Margaret Pontifex | |
| 26 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2758) | |
| 19 Oct 2018 | Individual | Anonymous (W18/2782) |
* Part of submission not published due to confidentiality and/or other legal reasons
** Submission not published due to confidentiality and/or other legal reasons